服務(wù)熱線
021-69791788
18817883808
18817883828
美標(biāo)法蘭閘閥概述:
①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)AP16D和API600要求。
②結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。
③關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動(dòng)補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會(huì)產(chǎn)生閘板楔柱。
④公稱通徑大于等于NPS1011,壓力級(jí)400磅級(jí)和公稱通徑大于等于NPSS611、壓力級(jí)150~2500磅級(jí)的手動(dòng)閥門,其操做裝置中配有滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
⑤主體材料、內(nèi)件材料、填料、墊片、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合。
⑥閥座可為更掀式閥座,可任意組合與關(guān)閉密封面材質(zhì)配對(duì),以滿足工況要求,延長(zhǎng)使用壽命。
【產(chǎn)品用途】
API美標(biāo)閘閥系列產(chǎn)品具有流體阻力小,密封面受沖擊侵蝕小,不改變介質(zhì)流向,不擾流,壓降小等特點(diǎn),適用的壓力、溫度范圍廣,是一種常見的截?cái)嚅y,廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì)(不可做節(jié)流閥使用)。
【基本型號(hào)】
API美標(biāo)閘閥常見的基本型號(hào)有:Z40H、Z40Y、Z540H、Z540Y、Z940H、Z940Y等等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、全通徑流道、流阻系數(shù)小。
2、密封面采用合金鋼或硬質(zhì)合金,密封副材料配對(duì)合理,使用壽命長(zhǎng)。
3、閘板結(jié)構(gòu)型式為:彈性楔形單閘板或剛性楔形單閘板。閥桿表面經(jīng)氮化處理,具有良好的抗腐蝕性、抗摩擦性。 填料采用柔性石墨,密封可靠,操作靈活,啟閉力矩小。
4、可選用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,還可選用手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)等各種驅(qū)動(dòng)方式,滿足用戶不同需求。
【規(guī)格尺寸】
壓力:Class150LB、Class300LB、Class600LB、Class900LB、Class1500LB、Class2500LB等。
口徑:2"、2 1/2"、3"、4"、5"、6"、8"、10"、12"、14"、16"、18"、20"、24"、26"、28"、30"、32"、36"、40"、42"、48"等。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)規(guī)范: API 600、API603、API 6D
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: ASME B16.10
法蘭連接: ASME B16.5 ASME B16.47
試驗(yàn)與檢驗(yàn):API 598、API 6D、API 600
不銹鋼美標(biāo)閘閥試驗(yàn)壓力150LB:
類別 | Mpa | PSI |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.0 | 450 |
高壓密封試驗(yàn)(水) | 2.2 | 314 |
低壓密封試驗(yàn) | 5-7Bar |
不銹鋼美標(biāo)閘閥150Lb連接尺寸和外形尺寸 (mm):
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 90 | 188 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 3.54 | 7.40 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 90 | 202 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 3.54 | 7.95 | ||
1〞 | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 100 | 225 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 4 | 8.86 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 362 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 8 | 14.25 | ||
2〞 | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 409 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 8 | 16.1 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 250 | 500 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.50 | 4-0.75 | 10 | 19.68 | ||
3〞 | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 250 | 570 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 10 | 22.58 | ||
4〞 | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 250 | 590 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 10 | 23.6 | ||
6〞 | 150 | mm | 267 | 279 | 25.4 | 216 | 241.5 | 8-22 | 300 | 630 |
in | 10.50 | 11 | 1 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 12 | 24.8 | ||
8〞 | 200 | mm | 292 | 343 | 28.5 | 270 | 298.5 | 8-22 | 350 | 960 |
in | 11.5 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 13.88 | 37.8 | ||
10〞 | 250 | mm | 330 | 406 | 30.2 | 342 | 362 | 12-25 | 400 | 1158 |
in | 13 | 16 | 1198 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 15.7 | 45.6 | ||
12〞 | 300 | mm | 356 | 483 | 31.8 | 381 | 432 | 12-25 | 450 | 1378 |
in | 14 | 19 | 1.25 | 15 | 17 | 12-1 | 17.7 | 54.3 | ||
14〞 | 350 | mm | 381 | 533 | 35 | 413 | 476 | 12-29 | 500 | 1543 |
in | 15 | 21 | 1.38 | 16.25 | 18.75 | 12-1.2 | 79.7 | 60.75 | ||
16〞 | 400 | mm | 406 | 597 | 36.6 | 470 | 539.5 | 16-29 | 600 | 1738 |
in | 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 21.25 | 16-1.12 | 23.6 | 68.4 |
不銹鋼美標(biāo)閘閥試驗(yàn)壓力300LB
類別 | Mpa | PSI |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 7.7 | 1125 |
高壓密封試驗(yàn)(水) | 5.8 | 815 |
低壓密封試驗(yàn) | 5-7Bar |
不銹鋼美標(biāo)閘閥試驗(yàn)壓力 600LB
類別 | Mpa | PSI |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 15.4 | 2225 |
高壓密封試驗(yàn)(水) | 5.8 | 1628 |
低壓密封試驗(yàn) | 5-7Bar |
不銹鋼美標(biāo)閘閥300Lb連接尺寸和外形尺寸 (mm)
公稱通徑NPS r | 單位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2〞 | 15 | mm- | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 100 | 201 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4 | 7.91 | ||
3/4〞 | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 100 | 212 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4 | 8.35 | ||
1〞 | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 140 | 237 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.51 | 9.33 | ||
11/2〞 | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 407 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 8 | 16.02 | ||
2〞 | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 424 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 8 | 16.7 | ||
21/2〞 | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 250 | 265 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 10 | 18.31 | ||
3〞 | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 250 | 535 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 10 | 21 | ||
4〞 | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 250 | 615 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 10 | 24.2 | ||
6〞 | 150 | mm | 4.3 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 350 | 795 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 140 | 31.3 | ||
8〞 | 200 | mm | 419 | 381 | 41.3 | 270 | 330 | 12-25 | 400 | 1012 |
in | 16.5 | 15 | 1.62 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 15.7 | 39.9 | ||
10〞 | 250 | mm | 457 | 444 | 47.7 | 342 | 387.5 | 16-29 | 450 | 1231 |
in | 18 | 17.50 | 1.88 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 17.7 | 48.5 |
不銹鋼美標(biāo)閘閥600Lb連接尺寸和外形尺寸(mm)
公稱通徑NPS | 單位 | L | D | T | G | C | n-Ф | W | H | |
in | mm | |||||||||
2〞 | 15 | mm | 292 | 165 | 25.4 | 92 | 127 | 8-19 | 250 | 458 |
in | 11.5 | 6.5 | 1 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 10 | 18 | ||
21/2〞 | 20 | mm | 330 | 190 | 28.6 | 105 | 149 | 8-22 | 250 | 485 |
in | 13 | 7.48 | 1.13 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 10 | 10.09 | ||
3〞 | 25 | mm | 356 | 210 | 31.8 | 17 | 168 | 8-22 | 250 | 570 |
in | 14 | 8.25 | 1.25 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 10 | 22.58 | ||
4〞 | 40 | mm | 432 | 273 | 31.8 | 157 | 216 | 8-25 | 350 | 690 |
in | 17 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8.5 | 8-1 | 14 | 27.2 | ||
6〞 | 50 | mm | 559 | 356 | 4.7 | 216 | 292 | 12-29 | 450 | 910 |
in | 22 | 14 | 1.88 | 8.5 | 11.50 | 12-1.12 | 18 | 35.8 | ||
8〞 | 65 | mm | 660 | 419 | 55.6 | 270 | 349 | 12-32 | 500 | 1064 |
in | 26 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 13.75 | 12-1.25 | 17.7 | 41.9 |